Merknaam: | AWX |
MOQ: | 10pcs |
Verpakking: | carton |
Het kruislager is een essentieel onderdeel dat in verschillende gebieden van de automobielindustrie wordt gebruikt, zoals voormotor en achterwielaandrijving tussen transmissie en aandrijfas.Het is samengesteld uit de universele gewrichtsvorkDe vier uiteinden van de dwarsas, ook wel bekend als de journal,worden respectievelijk geïnstalleerd in het universele gewrichtsvorkgat door de naaldlagerassemblage, met inbegrip van het oliegesloten, naaldlager en hoes.
Het kruislager wordt gebruikt in verschillende rijsituaties, zoals een overdrachtskoffer tussen aandrijfas en aandrijfas of tussen aandrijfas en aandrijfas.tussen twee transmissiecomponenten waarvan de assen van elkaar verschuiven als gevolg van de vervorming van het frame, en tussen een differentieel en een auto met onafhankelijke ophanging.
Bovendien is het kruislager ook geïntegreerd in stuurmechanismen die het differentieel tussen de as en de wielen aandrijven.en het is een vitaal vermogen uitgangsapparaat en stuurbesturing mechanisme voor een auto.
Verwante modellen:
FIG. | HRBN | D | O | L | SPICER | Precisie | GMB | GKN |
B. | 5-100X | 25.4 | 39.5 | 5-100X | 514 | G5-100X | ||
Een | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | 340 | GU400 | HS150 | |
B. | 5-103X | 23.82 | 35 | 5-103X | 338 | G5-103X | HS410 | |
Een | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | 330 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS179 | |
Een | 5-111X | 23.82 | 61.3 | 5-111X | 341 | 500 GU | HS194 | |
Een | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | 369 | G5-113X | HS166 | |
B. | 5-1200X | 27 | 57.4 | 5-1200X | 429 | G5-1200X | ||
B. | 5-1201X | 27/28.6 | 55.5 | 5-1201X | 430 | G5-1201X | ||
B. | 5-1203X | 27 | 67.6 | 5-1203X | 433 | G5-1203X | ||
A/B | 5-1204X | 27/28.6 | 67.6 | 92 | 5-1204X | 434 | ||
Een | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | HS268 | |||
B. | 5-1206X | 30.188 | 76.28 | 5-1206X | 427 | G5-1206X | ||
Een | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | andere, met uitzondering van: | HS260 | ||
Een | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | 369 | G5-121X | ||
B. | 5-12213X | 38 | 57.2 | 5-12213X | De volgende categorieën: | |||
Een | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | Geraamde | HS272 | ||
Een | 5-12265X | 19.1 | 47.6 | 5-12265X | ||||
Een | 5-12276X | 44 | 149 | 5-12276X | ||||
Een | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | ||||
Een | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | Geraamd | HS282 | ||
Een | 5-12932X | 57 | 152 | 5-12932X | Geraamde | HS289 | ||
Een | 5-12072X | 57 | 163 | 5-12072X | ||||
B. | 5-1301 | 31.3 | 71.5 | 5-1301 | 304 | G5-1301X | ||
B. | 5-1306X | 27.4 | 50.8 | 5-1306X | 315G | G5-1306X | HS442 | |
B. | 5-1309X | 28.6 | 63.96 | 5-1309X | 316 | G5-1309X | ||
A/B | 5-1312X | 28.6/28.58 | 60 | 91 | 5-1312X | 375 | ||
Een | 5-134 | 27 | 92/81.7 | 5-134X | 353 | G5-134X | ||
Een | 5-13400X | 23.82 | 61.2 | 5-111X | ||||
B. | 5-1501X | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | GUN27 | HS420 | |
B. | 5-1502X | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | GU13 | HS 432 | |
B. | 5-1503X | 25.02 | 39.8 | 5-1503X | ||||
B. | 5-1505X | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | 393 | GUN29 | HS448 | |
B. | 5-1506X | 38 | 57.2 | 5-1506X | 463 | De volgende categorieën: | HS480 | |
B. | 5-1508X | 26.03 | 53.64 | 5-1508X | 390 | GUT12 | HS 436 | |
Een | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | 396 | GUT14 | HS172 | |
B. | 5-1510X | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | GUT17 | HS454 | |
B. | 5-1511X | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | GUT20 | HS470 | |
B. | 5-1514X | 22.52 | 34 | 5-1514X | 385 | |||
Een | 5-1516X | 25 | 76.5 | 5-1516X | 399 | GUM88 | HS153 | |
Een | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | 369 | GU1000 | HS166 | |
Een | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | 358 | G5-155X | HS275 | |
Een | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS179 | |
Een | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | 359 | G5-165X | HS252 | |
B. | 5-170X | 23.83 | 34.85 | 5-170X | 338 | G5-170X | HS410 | |
Een | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | De volgende categorieën: | HS182 | |
Een | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS263 | |
Een | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | 329 | G5-200X | HS166 | |
A/B | 5-212X | 27.02/28.6 | 60.2 | 92 | 5-212X | 355 | G5-212X | |
Een | 5-213X | 27.02 | 92 | 5-213X | 354 | G5-213X | ||
A/B | 5-248X | 25.39/27 | 38.6 | 62 | 5-248X | 361 | ||
Een | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | 369 | G5-251X | HS166 | |
B. | 5-2532X | 28.6 | 49 | 5-2532X | 513 | |||
B. | 5-260X | 27 | 52.5 | 5-260X | 365 | G5-260X | HS162 | |
Een | 5-263X | 34.93 | 106.31 | 5-263X | 351 | G5-263X | HS263 | |
B. | 5-273X | 27 | 67.6 | 5-273X | 433 | G5-273X | ||
Een | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | 358 | G5-275X | HS275 | |
B. | 5-297X | 30.2 | 52.5 | 5-297X | 371 | G5-297X | HS457 | |
B. | 5-297X-1 | 30.2 | 52.5 | 5-297X-1 | 377 | G5-297X-1 | HS457 | |
B. | 5-3011X | 28.6 | 59.9 | 5-3011X | 492 | HS453 | ||
A/B | 5-3022X | 27/28.6 | 60.2 | 81.78 | 5-3022X | 372 | ||
B. | 5-3147X | 28.6 | 60.2 | 5-3147X | 534G | Geraamd | HS451 | |
B. | 5-350X | 27 | 56.8 | 5-350X | 366 | |||
B. | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5-353X | 319 | G5-353X | ||
Een | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | 888 | GGP-44R | ||
Een | 5-443X | 27.01 | 61.95 | 5-443X | 437G | G5-443X | HS197 | |
A/B | 5-450X | 27.01/27 | 52.5 | 81.78 | 5-450X | 455 | ||
Een | 5-4X | 27.01 | 74.6 | 5-4X | 344 | De volgende categorieën: | HS195 | |
A/B | 5-544X | 28.6/27 | 60 | 81.4 | 5-544X | 372 | ||
B. | 5-74X | 27 | 52.4 | 5-74X | 356 | G5-260X | HS441 | |
B. | 5-92X | 24.6 | 34.36 | 5-92X | 861 | GGPL-6R | HS416 | |
B. | AM-12R | 27.04 | 41.8 | 5-242X | 995 | GGL-12R | HS440 | |
Een | AM-14R | 28.6 | 66.5 | 5-129X | 880 | GGPL-14R | ||
Een | AM-35R | 31.75 | 81.4 | 5-243X | 964 | GGP-35R | HS202 | |
Een | AP0-10 | 22 | 54.8 | 40116 | 812 | GUA-4 | HS132 | |
Een | AP0-35 | 32 | 76 | 312410 | 814 | GUA-14 | HS204 | |
Een | AP1-00 | 22 | 54 | 811 | GUA-3 | HS130 | ||
Een | AP3-11 | 26.98 | 70 | 40127 | 813 | GUA-7 | HS168 | |
Een | AP4-21 | 26.98 | 74.6 | 44444 | 344G | GUA-8 | HS186 | |
Een | C01 | 18 | 47 | GUA-1 | HS108 | |||
Een | C737 | 23.84 | 61.2 | |||||
Een | C741 | 27.01 | 74.65 | |||||
Een | C770 | 27.01 | 81.75 | |||||
Een | C771 | 30.2 | 106.3 | |||||
B. | CZ276 | 68 | 89 | 5-276X | PB 6889 | |||
Een | CZ280 | 65 | 190 | |||||
Een | EG10 | 22.02 | 54.15 | K5-A588 | 811 | GUA-3 | HS130 | |
Een | EG20 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | 341AG | GUA-5 | HS185 | |
Een | EG30 | 27.02 | 70.15 | Ka-A590 | 813 | GUA-7 | HS168 | |
Een | EG40 | 27.02 | 74.8 | K5-LGB36R | 344AG | GUA-8 | HS186 | |
Een | EG50 | 30.22 | 80.15 | K5-A591 | 815 | GUA-11 | HS198 | |
Een | EG60 | 30.22 | 92.2 | K5-LGB182 | 331AG | GUA-12 | HS182 | |
Een | EG70 | 30.22 | 106.7 | K5-A536 | 330 | GUA-13 | HS179 | |
Een | EG80 | 34.92 | 106.5 | K5-A538 | 351AG | GUA-17 | HS183 | |
Een | GU1000 | 27 | 81.8 | 5-153X | 369 | GU1000 | HS166 | |
Een | De volgende categorieën: | 27.01 | 74.6 | 344 | De volgende categorieën: | HS195 | ||
Een | PB1210 | 27 | 62 | |||||
Een | GU200 | 24 | 63.31 | GU200 | ||||
Een | GU2000 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2000 | HS179 | |
Een | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS179 | |
Een | De volgende categorieën: | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | De volgende categorieën: | HS182 | |
Een | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS263 | |
B. | GU2500 | 31.25 | 46 | 5-1300X | GU2500 | |||
Een | GU300 | 19.04 | 51.98 | GU300 | HS119 | |||
Een | GU3500 | 39.675 | 115.42 | 370 | GU3500 | HS176 | ||
Een | GU400 | 23.82 | 61.3 | 340 | GU400 | HS150 | ||
Ik... | GU4000 | 47.65 | 135 | GU4000 | HS316 | |||
Een | 500 GU | 23.82 | 61.3 | K5-LGB80R | 341 | 500 GU | HS194 | |
Ik... | GU5000 | 49.23 | 154.76 | GU5000 | HS337 | |||
Een | Geraamd | 23.82 | 61.3 | Geraamd | ||||
Een | GUA-10 | 30 | 82.1 | |||||
Een | GUA-14 | 32 | 75.9 | 814 | GUA-14 | HS204 | ||
Een | GUA-20 | 36.04 | 89 | 817 | GUA-20 | HS230 | ||
Een | GUK-12 | 27 | 80 | |||||
B. | K1507 | 28 | 55.6 | |||||
B. | K1513 | 26.52 | 48 | |||||
Een | K5-13XR | 26.99 | 81.76 | |||||
Een | K5GB10R | 30.16 | 106.35 | |||||
Een | KC2832ADW | 40 | 115.6 | |||||
J | KC2932ADW | 44 | 129 | GUM71 | HS312 | |||
Een | QC960714 | 26 | 69.8 | Geraamde | HS159 | |||
Een | QC960715 | 30 | 81.8 | andere gewassen | HS188 | |||
B. | Ruimte van het voertuig | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | GUT13 | HS 432 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 20.02 | 34.7 | 5-1500X | 392 | Guns28 | HS124 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | GUN27 | HS420 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 25.4 | 39.5 | 5-105X | 514G | G5-105X | ||
B. | Vervoer van goederen | 26.03 | 53.64 | 5-1508X | 390 | GUT12 | HS 436 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | 393 | GUN29 | HS448 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 25.4 | 55 | 5-2011X | 507 | andere, met uitzondering van | HS430 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 27.39 | 50.95 | |||||
B. | Ruimte van het voertuig | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | GUT20 | HS470 | |
B. | RuJ2100 | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | GUT17 | HS454 | |
B. | RuJ3007 | 32 | 68.2 | |||||
Een | SB.CA2782.01 | 27.02 | 82 | |||||
B. | SB.CA3088.01 | 30 | 55 | |||||
Een | SB.CA38107.01 | 38 | 106 | |||||
Een | S-E129 | 41.27 | 126 | |||||
Een | S-E358 | 55.03 | 164 | |||||
Een | S-E359 | 60.03 | 162 | |||||
Een | SPL140-1 | 49.2 | 139 | |||||
Een | SPL170-1X | 55.02 | 164 | SPL170-1X | ||||
Een | SPL250-1X | 60 | 163 | SPL250-1X | ||||
Een | SPL90-1X | 41.28 | 126 | SPL90-1X | ||||
Een | ST1538 | 15 | 38 | |||||
Een | ST1539 | 15 | 39 | |||||
Een | ST1540 | 15 | 40 | |||||
Een | ST1638 | 16 | 38 | |||||
Een | ST1639 | 16 | 39 | |||||
Een | ST1640 | 16 | 40 | |||||
Een | ST1940 | 19 | 48 | |||||
L | U380 | 44 | 126 | GU3800 | ||||
L | U381 | 50 | 152.6 | De waarde van het product | ||||
Een | U384 | 44 | 149 | 5-12276X | Geraamde | |||
Een | U388 | 50 | 164 | 5-12278X | UJ388 | |||
Een | U447 | 42.12 | 104.5 | Geraamde | ||||
Een | U728/4 | 24.09 | 74.55 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | ||||
B. | U730 | 38 | 57.2 | 5-1506X | 463 | De volgende categorieën: | HS480 | |
Een | U743 | 35 | 96.8 | Geraamde | HS222 | |||
Een | U744 | 38.03 | 105.6 | Geraamd | HS236 | |||
B. | U747 | 42 | 66 | Geraamde | ||||
Een | U753 | 45 | 120.4 | andere, met uitzondering van: | HS260 | |||
Een | U756 | 52 | 133 | Geraamd | HS282 | |||
Een | U761 | 53 | 135 | Geraamde | HS284 | |||
Een | U762 | 48.05 | 125.8 | Geraamde | HS272 | |||
Een | U763 | 57 | 152 | Geraamde | HS289 | |||
Een | U765 | 48 | 126 | Geraamde | HS272 | |||
Een | U767 | 48.03 | 116.5 | De waarde van het product | HS271 | |||
Een | U810 | 47 | 131 | Geraamde | HS266 | |||
Een | U813 | 57 | 144 | De waarde van het product is gelijk aan de waarde van het product. | HS288 | |||
Een | U924 | 65 | 190 | CZ280 | ||||
Een | U948 | 48 | 161 | 5-12062X | UJ948 | HS268 | ||
Een | U981 | 42 | 106 | PB 9810 | ||||
Een | U982 | 65 | 172 | UJ982 | HS290 | |||
Een | U983 | 72 | 185 | HS291 | ||||
Een | U984 | 34 | 89 | |||||
Een | U985 | 47 | 138 | HS315 | ||||
Een | U986 | 50 | 159 | HS320 | ||||
L | U990 | 57 | 152.6 | UJ990 | ||||
B. | U992 | 68 | 89 | UJ462 | ||||
Een | WLD-52 | 52 | 148 |
Verpakking:
Het product Precise Bearings wordt veilig verpakt in een kartonnen doos om te garanderen dat het product ongeschonden aankomt.De schuiminzet wordt vervolgens in de kartonnen doos geplaatst en verzegeld met verpakkingsband.
Vervoer:
Het product van Precise Bearings wordt verzonden via standaard landvervoer.Vervolggegevens worden verstrekt zodra de bestelling is verzonden.Let op dat we momenteel alleen binnen de Verenigde Staten verzenden.
V: Wat is de merknaam van dit lager?
De merknaam van dit lager is AWX.
V: Waar wordt dit lager geproduceerd?
A: Dit lager wordt in China vervaardigd.
V: Heeft dit lager certificaten?
A: Ja, dit lager heeft CE- en ISO-certificeringen.
V: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor dit lager?
A: De minimale bestelhoeveelheid voor dit lager is 10 stuks.
V: Hoe wordt dit lager verpakt en geleverd?
A: Dit lager is verpakt in een karton en kan binnen 7 dagen worden geleverd.
Merknaam: | AWX |
MOQ: | 10pcs |
Verpakking: | carton |
Het kruislager is een essentieel onderdeel dat in verschillende gebieden van de automobielindustrie wordt gebruikt, zoals voormotor en achterwielaandrijving tussen transmissie en aandrijfas.Het is samengesteld uit de universele gewrichtsvorkDe vier uiteinden van de dwarsas, ook wel bekend als de journal,worden respectievelijk geïnstalleerd in het universele gewrichtsvorkgat door de naaldlagerassemblage, met inbegrip van het oliegesloten, naaldlager en hoes.
Het kruislager wordt gebruikt in verschillende rijsituaties, zoals een overdrachtskoffer tussen aandrijfas en aandrijfas of tussen aandrijfas en aandrijfas.tussen twee transmissiecomponenten waarvan de assen van elkaar verschuiven als gevolg van de vervorming van het frame, en tussen een differentieel en een auto met onafhankelijke ophanging.
Bovendien is het kruislager ook geïntegreerd in stuurmechanismen die het differentieel tussen de as en de wielen aandrijven.en het is een vitaal vermogen uitgangsapparaat en stuurbesturing mechanisme voor een auto.
Verwante modellen:
FIG. | HRBN | D | O | L | SPICER | Precisie | GMB | GKN |
B. | 5-100X | 25.4 | 39.5 | 5-100X | 514 | G5-100X | ||
Een | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | 340 | GU400 | HS150 | |
B. | 5-103X | 23.82 | 35 | 5-103X | 338 | G5-103X | HS410 | |
Een | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | 330 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS179 | |
Een | 5-111X | 23.82 | 61.3 | 5-111X | 341 | 500 GU | HS194 | |
Een | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | 369 | G5-113X | HS166 | |
B. | 5-1200X | 27 | 57.4 | 5-1200X | 429 | G5-1200X | ||
B. | 5-1201X | 27/28.6 | 55.5 | 5-1201X | 430 | G5-1201X | ||
B. | 5-1203X | 27 | 67.6 | 5-1203X | 433 | G5-1203X | ||
A/B | 5-1204X | 27/28.6 | 67.6 | 92 | 5-1204X | 434 | ||
Een | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | HS268 | |||
B. | 5-1206X | 30.188 | 76.28 | 5-1206X | 427 | G5-1206X | ||
Een | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | andere, met uitzondering van: | HS260 | ||
Een | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | 369 | G5-121X | ||
B. | 5-12213X | 38 | 57.2 | 5-12213X | De volgende categorieën: | |||
Een | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | Geraamde | HS272 | ||
Een | 5-12265X | 19.1 | 47.6 | 5-12265X | ||||
Een | 5-12276X | 44 | 149 | 5-12276X | ||||
Een | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | ||||
Een | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | Geraamd | HS282 | ||
Een | 5-12932X | 57 | 152 | 5-12932X | Geraamde | HS289 | ||
Een | 5-12072X | 57 | 163 | 5-12072X | ||||
B. | 5-1301 | 31.3 | 71.5 | 5-1301 | 304 | G5-1301X | ||
B. | 5-1306X | 27.4 | 50.8 | 5-1306X | 315G | G5-1306X | HS442 | |
B. | 5-1309X | 28.6 | 63.96 | 5-1309X | 316 | G5-1309X | ||
A/B | 5-1312X | 28.6/28.58 | 60 | 91 | 5-1312X | 375 | ||
Een | 5-134 | 27 | 92/81.7 | 5-134X | 353 | G5-134X | ||
Een | 5-13400X | 23.82 | 61.2 | 5-111X | ||||
B. | 5-1501X | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | GUN27 | HS420 | |
B. | 5-1502X | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | GU13 | HS 432 | |
B. | 5-1503X | 25.02 | 39.8 | 5-1503X | ||||
B. | 5-1505X | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | 393 | GUN29 | HS448 | |
B. | 5-1506X | 38 | 57.2 | 5-1506X | 463 | De volgende categorieën: | HS480 | |
B. | 5-1508X | 26.03 | 53.64 | 5-1508X | 390 | GUT12 | HS 436 | |
Een | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | 396 | GUT14 | HS172 | |
B. | 5-1510X | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | GUT17 | HS454 | |
B. | 5-1511X | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | GUT20 | HS470 | |
B. | 5-1514X | 22.52 | 34 | 5-1514X | 385 | |||
Een | 5-1516X | 25 | 76.5 | 5-1516X | 399 | GUM88 | HS153 | |
Een | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | 369 | GU1000 | HS166 | |
Een | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | 358 | G5-155X | HS275 | |
Een | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS179 | |
Een | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | 359 | G5-165X | HS252 | |
B. | 5-170X | 23.83 | 34.85 | 5-170X | 338 | G5-170X | HS410 | |
Een | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | De volgende categorieën: | HS182 | |
Een | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS263 | |
Een | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | 329 | G5-200X | HS166 | |
A/B | 5-212X | 27.02/28.6 | 60.2 | 92 | 5-212X | 355 | G5-212X | |
Een | 5-213X | 27.02 | 92 | 5-213X | 354 | G5-213X | ||
A/B | 5-248X | 25.39/27 | 38.6 | 62 | 5-248X | 361 | ||
Een | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | 369 | G5-251X | HS166 | |
B. | 5-2532X | 28.6 | 49 | 5-2532X | 513 | |||
B. | 5-260X | 27 | 52.5 | 5-260X | 365 | G5-260X | HS162 | |
Een | 5-263X | 34.93 | 106.31 | 5-263X | 351 | G5-263X | HS263 | |
B. | 5-273X | 27 | 67.6 | 5-273X | 433 | G5-273X | ||
Een | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | 358 | G5-275X | HS275 | |
B. | 5-297X | 30.2 | 52.5 | 5-297X | 371 | G5-297X | HS457 | |
B. | 5-297X-1 | 30.2 | 52.5 | 5-297X-1 | 377 | G5-297X-1 | HS457 | |
B. | 5-3011X | 28.6 | 59.9 | 5-3011X | 492 | HS453 | ||
A/B | 5-3022X | 27/28.6 | 60.2 | 81.78 | 5-3022X | 372 | ||
B. | 5-3147X | 28.6 | 60.2 | 5-3147X | 534G | Geraamd | HS451 | |
B. | 5-350X | 27 | 56.8 | 5-350X | 366 | |||
B. | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5-353X | 319 | G5-353X | ||
Een | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | 888 | GGP-44R | ||
Een | 5-443X | 27.01 | 61.95 | 5-443X | 437G | G5-443X | HS197 | |
A/B | 5-450X | 27.01/27 | 52.5 | 81.78 | 5-450X | 455 | ||
Een | 5-4X | 27.01 | 74.6 | 5-4X | 344 | De volgende categorieën: | HS195 | |
A/B | 5-544X | 28.6/27 | 60 | 81.4 | 5-544X | 372 | ||
B. | 5-74X | 27 | 52.4 | 5-74X | 356 | G5-260X | HS441 | |
B. | 5-92X | 24.6 | 34.36 | 5-92X | 861 | GGPL-6R | HS416 | |
B. | AM-12R | 27.04 | 41.8 | 5-242X | 995 | GGL-12R | HS440 | |
Een | AM-14R | 28.6 | 66.5 | 5-129X | 880 | GGPL-14R | ||
Een | AM-35R | 31.75 | 81.4 | 5-243X | 964 | GGP-35R | HS202 | |
Een | AP0-10 | 22 | 54.8 | 40116 | 812 | GUA-4 | HS132 | |
Een | AP0-35 | 32 | 76 | 312410 | 814 | GUA-14 | HS204 | |
Een | AP1-00 | 22 | 54 | 811 | GUA-3 | HS130 | ||
Een | AP3-11 | 26.98 | 70 | 40127 | 813 | GUA-7 | HS168 | |
Een | AP4-21 | 26.98 | 74.6 | 44444 | 344G | GUA-8 | HS186 | |
Een | C01 | 18 | 47 | GUA-1 | HS108 | |||
Een | C737 | 23.84 | 61.2 | |||||
Een | C741 | 27.01 | 74.65 | |||||
Een | C770 | 27.01 | 81.75 | |||||
Een | C771 | 30.2 | 106.3 | |||||
B. | CZ276 | 68 | 89 | 5-276X | PB 6889 | |||
Een | CZ280 | 65 | 190 | |||||
Een | EG10 | 22.02 | 54.15 | K5-A588 | 811 | GUA-3 | HS130 | |
Een | EG20 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | 341AG | GUA-5 | HS185 | |
Een | EG30 | 27.02 | 70.15 | Ka-A590 | 813 | GUA-7 | HS168 | |
Een | EG40 | 27.02 | 74.8 | K5-LGB36R | 344AG | GUA-8 | HS186 | |
Een | EG50 | 30.22 | 80.15 | K5-A591 | 815 | GUA-11 | HS198 | |
Een | EG60 | 30.22 | 92.2 | K5-LGB182 | 331AG | GUA-12 | HS182 | |
Een | EG70 | 30.22 | 106.7 | K5-A536 | 330 | GUA-13 | HS179 | |
Een | EG80 | 34.92 | 106.5 | K5-A538 | 351AG | GUA-17 | HS183 | |
Een | GU1000 | 27 | 81.8 | 5-153X | 369 | GU1000 | HS166 | |
Een | De volgende categorieën: | 27.01 | 74.6 | 344 | De volgende categorieën: | HS195 | ||
Een | PB1210 | 27 | 62 | |||||
Een | GU200 | 24 | 63.31 | GU200 | ||||
Een | GU2000 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2000 | HS179 | |
Een | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS179 | |
Een | De volgende categorieën: | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | De volgende categorieën: | HS182 | |
Een | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | HS263 | |
B. | GU2500 | 31.25 | 46 | 5-1300X | GU2500 | |||
Een | GU300 | 19.04 | 51.98 | GU300 | HS119 | |||
Een | GU3500 | 39.675 | 115.42 | 370 | GU3500 | HS176 | ||
Een | GU400 | 23.82 | 61.3 | 340 | GU400 | HS150 | ||
Ik... | GU4000 | 47.65 | 135 | GU4000 | HS316 | |||
Een | 500 GU | 23.82 | 61.3 | K5-LGB80R | 341 | 500 GU | HS194 | |
Ik... | GU5000 | 49.23 | 154.76 | GU5000 | HS337 | |||
Een | Geraamd | 23.82 | 61.3 | Geraamd | ||||
Een | GUA-10 | 30 | 82.1 | |||||
Een | GUA-14 | 32 | 75.9 | 814 | GUA-14 | HS204 | ||
Een | GUA-20 | 36.04 | 89 | 817 | GUA-20 | HS230 | ||
Een | GUK-12 | 27 | 80 | |||||
B. | K1507 | 28 | 55.6 | |||||
B. | K1513 | 26.52 | 48 | |||||
Een | K5-13XR | 26.99 | 81.76 | |||||
Een | K5GB10R | 30.16 | 106.35 | |||||
Een | KC2832ADW | 40 | 115.6 | |||||
J | KC2932ADW | 44 | 129 | GUM71 | HS312 | |||
Een | QC960714 | 26 | 69.8 | Geraamde | HS159 | |||
Een | QC960715 | 30 | 81.8 | andere gewassen | HS188 | |||
B. | Ruimte van het voertuig | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | GUT13 | HS 432 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 20.02 | 34.7 | 5-1500X | 392 | Guns28 | HS124 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | GUN27 | HS420 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 25.4 | 39.5 | 5-105X | 514G | G5-105X | ||
B. | Vervoer van goederen | 26.03 | 53.64 | 5-1508X | 390 | GUT12 | HS 436 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | 393 | GUN29 | HS448 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 25.4 | 55 | 5-2011X | 507 | andere, met uitzondering van | HS430 | |
B. | Ruimte van het voertuig | 27.39 | 50.95 | |||||
B. | Ruimte van het voertuig | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | GUT20 | HS470 | |
B. | RuJ2100 | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | GUT17 | HS454 | |
B. | RuJ3007 | 32 | 68.2 | |||||
Een | SB.CA2782.01 | 27.02 | 82 | |||||
B. | SB.CA3088.01 | 30 | 55 | |||||
Een | SB.CA38107.01 | 38 | 106 | |||||
Een | S-E129 | 41.27 | 126 | |||||
Een | S-E358 | 55.03 | 164 | |||||
Een | S-E359 | 60.03 | 162 | |||||
Een | SPL140-1 | 49.2 | 139 | |||||
Een | SPL170-1X | 55.02 | 164 | SPL170-1X | ||||
Een | SPL250-1X | 60 | 163 | SPL250-1X | ||||
Een | SPL90-1X | 41.28 | 126 | SPL90-1X | ||||
Een | ST1538 | 15 | 38 | |||||
Een | ST1539 | 15 | 39 | |||||
Een | ST1540 | 15 | 40 | |||||
Een | ST1638 | 16 | 38 | |||||
Een | ST1639 | 16 | 39 | |||||
Een | ST1640 | 16 | 40 | |||||
